BMW vs Austin Martin going higher

BMW vs Austin Martin going higher

Ürün Kodu  Ölçü Sıkma Aralığı Kopma Yükü Çalışma Yükü L H M SxB ExF K Koli Adedi Koli Ağırlığı
(mm) (KN) (KN) (mm) (mm) (mm) (mm) (Kafa Parçası)
NAKC015 1/2" 21 – 28 10 2,75 81 41 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 50 7,77
NAKC020 3/4" 25 – 32 10 2,75 87 42,5 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 50 8,2
NAKC025 1" 33 – 40 10 2,75 94 49,5 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 50 8,65
NAKC032 1 1/4" 41 – 48 10 2,75 103 55 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 40 7,25
NAKC040 1 1/2" 48 – 56 10 2,75 111 59 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 40 7,69
NAKC050 2" 60 – 69 10 2,75 125 66 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 30 6,33
NAKC065 2 1/2" 75 – 81 10 2,75 141 74 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 25 5,92
NAKC080 3" 87 – 95 10 2,75 154 80 M8(6.8) 2×25 10,5×14 2x25x40 30 7,56
NAKC100 4" 109 – 119 14 3,75 178 93 M8(6.8) 2,5×30 12×14 2,5x30x40 25 10,72
NAKC125 5" 136 – 147 20 6 204 107 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 10 6,02
NAKC150 6" 164 – 174 20 6 229 120 M10(8.8) 3×30 12×14 3x30x40 10 6,79
NAKC200 8" 214 – 226 20 6 279 145 M10(8.8) 4×30 12×14 4x30x40 15 15,23
NAKC250 10" 266 – 274 20 6 335 173 M10(8.8) 4×30 12×14 4x30x40 15 18,455
NAKC300 12" 308 – 324 35 11,7 400 184 M12(8.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 10 19,1
NAKC350 14" 340 – 356 35 11,7 432 221 M12(8.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 8 16,78
NAKC400 16" 395 – 411 35 11,7 485 254 M12(8.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 8 19
NAKC450 18" 447 – 463 35 11,7 572 290 M16(6.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 5 13,2
NAKC500 20" 499 – 515 35 11,7 624 316 M16(6.8) 4×40 12,5×23 4x40x40 5 14,78

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir